Posiciones de Partida Actualizadas GP de Australia |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:26.202 | -.--- | 3 | |
2 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:26.505 | +0.303 | 3 | |
3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:26.830 | +0.628 | 3 | |
4 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:26.914 | +0.712 | 3 | |
5 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:26.973 | +0.771 | 3 | |
6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:27.033 | +0.831 | 3 | |
7 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:27.163 | +0.961 | 3 | |
8 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:27.246 | +1.044 | 3 | |
9 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:25.504 | +0.698 | 2 | |
10 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:25.605 | +0.597 | 2 | |
11 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:25.607 | +0.595 | 2 | |
12 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:25.726 | +0.476 | 2 | |
13 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:26.503 | +0.301 | 1 | |
14 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:26.598 | +0.396 | 1 | |
15 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:26.677 | +0.475 | 1 | |
16 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:26.742 | +0.540 | 1 | |
17 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:26.964 | +0.762 | 1 | |
18 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:26.454 | +0.252 | 1 | (Caja de Velocidades + 5 Pos) |
19 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:26.975 | +0.773 | 3 | Penalización |
20 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:27.127 | +0.925 | 3 | Penalización |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM